2026-02-14 - 2026-05-14

Overview

2 Active Pull Requests
147 Active Issues
Excluding merges, 0 authors have pushed 0 commits to master and 11 commits to all branches. On master, 0 files have changed and there have been 0 additions and 0 deletions.

2 Pull requests merged by 1 user

Merged #3 Bug fix and UX improve 2026-02-15 18:18:14 +08:00

Merged #1 MVP tauri frontend - Windows 2026-02-14 20:15:55 +08:00

2 Issues closed from 2 users

Closed #78 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2026-04-11 18:22:56 +08:00

Closed #2 [BUG]: Tauri overlay shows left-edge white strip 2026-02-15 19:06:11 +08:00

147 Issues created by 1 user

Opened #2 [BUG]: Tauri overlay shows left-edge white strip 2026-02-14 20:27:00 +08:00

Opened #4 Mr. 2026-04-11 17:15:27 +08:00

Opened #5 Mr. 2026-04-11 17:15:27 +08:00

Opened #6 Mr. 2026-04-11 17:15:28 +08:00

Opened #7 Mr. 2026-04-11 17:15:28 +08:00

Opened #8 Mr. 2026-04-11 17:15:29 +08:00

Opened #9 Mr. 2026-04-11 17:15:29 +08:00

Opened #10 Mr. 2026-04-11 17:15:29 +08:00

Opened #12 Mr. 2026-04-11 17:15:30 +08:00

Opened #11 Mr. 2026-04-11 17:15:30 +08:00

Opened #13 Mr. 2026-04-11 17:15:30 +08:00

Opened #14 Mr. 2026-04-11 17:15:31 +08:00

Opened #15 Mr. 2026-04-11 17:15:31 +08:00

Opened #16 Mr. 2026-04-11 17:15:39 +08:00

Opened #17 Mr. 2026-04-11 17:15:49 +08:00

Opened #18 Mr. 2026-04-11 17:15:59 +08:00

Opened #19 Mr. 2026-04-11 17:16:08 +08:00

Opened #20 Mr. 2026-04-11 17:16:19 +08:00

Opened #21 Mr. 2026-04-11 17:16:29 +08:00

Opened #22 Mr. 2026-04-11 17:16:39 +08:00

Opened #23 Mr. 2026-04-11 17:16:48 +08:00

Opened #24 Mr. 2026-04-11 17:16:57 +08:00

Opened #25 Mr. 2026-04-11 17:17:07 +08:00

Opened #26 Mr. 2026-04-11 17:17:17 +08:00

Opened #27 Mr. 2026-04-11 17:17:26 +08:00

Opened #28 Mr. 2026-04-11 17:17:37 +08:00

Opened #29 Mr. 2026-04-11 17:17:46 +08:00

Opened #30 Mr. 2026-04-11 17:17:56 +08:00

Opened #31 Mr. 2026-04-11 17:18:05 +08:00

Opened #32 Mr. 2026-04-11 17:18:06 +08:00

Opened #33 Mr. 2026-04-11 17:18:06 +08:00

Opened #34 Mr. 2026-04-11 17:18:07 +08:00

Opened #35 Mr. 2026-04-11 17:18:07 +08:00

Opened #36 Mr. 2026-04-11 17:18:07 +08:00

Opened #37 Mr. 2026-04-11 17:39:34 +08:00

Opened #38 Mr. 2026-04-11 17:40:10 +08:00

Opened #39 Mr. 2026-04-11 17:40:19 +08:00

Opened #40 Mr. 2026-04-11 17:41:57 +08:00

Opened #41 Mr. 2026-04-11 17:42:09 +08:00

Opened #42 Mr. 2026-04-11 17:42:18 +08:00

Opened #43 Mr. 2026-04-11 17:42:19 +08:00

Opened #44 Mr. 2026-04-11 17:42:19 +08:00

Opened #45 Mr. 2026-04-11 17:42:19 +08:00

Opened #46 Mr. 2026-04-11 17:42:20 +08:00

Opened #47 Mr. 2026-04-11 17:42:20 +08:00

Opened #48 Mr. 2026-04-11 17:42:20 +08:00

Opened #49 Mr. 2026-04-11 17:42:30 +08:00

Opened #50 Mr. 2026-04-11 17:42:40 +08:00

Opened #51 Mr. 2026-04-11 17:42:48 +08:00

Opened #52 Mr. 2026-04-11 17:42:59 +08:00

Opened #53 Mr. 2026-04-11 17:43:09 +08:00

Opened #54 Mr. 2026-04-11 17:43:18 +08:00

Opened #55 Mr. 2026-04-11 17:43:27 +08:00

Opened #56 Mr. 2026-04-11 17:43:36 +08:00

Opened #57 Mr. 2026-04-11 17:43:46 +08:00

Opened #58 Mr. 2026-04-11 17:43:56 +08:00

Opened #59 Mr. 2026-04-11 17:44:06 +08:00

Opened #60 Mr. 2026-04-11 17:44:15 +08:00

Opened #61 Mr. 2026-04-11 17:44:25 +08:00

Opened #62 Mr. 2026-04-11 17:44:38 +08:00

Opened #63 Mr. 2026-04-11 17:44:50 +08:00

Opened #64 Mr. 2026-04-11 17:44:59 +08:00

Opened #65 Mr. 2026-04-11 17:44:59 +08:00

Opened #66 Mr. 2026-04-11 17:44:59 +08:00

Opened #67 Mr. 2026-04-11 17:45:00 +08:00

Opened #68 Mr. 2026-04-11 17:45:00 +08:00

Opened #69 Mr. 2026-04-11 17:45:01 +08:00

Opened #70 Mr. 2026-04-11 17:45:10 +08:00

Opened #71 Mr. 2026-04-11 17:45:19 +08:00

Opened #72 -1 OR 5*5=25 -- 2026-04-11 17:45:20 +08:00

Opened #73 -1 OR 5*5=25 2026-04-11 17:45:20 +08:00

Opened #74 -1' OR 5*5=25 -- 2026-04-11 17:45:20 +08:00

Opened #76 -1' OR 5*5=25 or 'OVcWOROr'=' 2026-04-11 17:45:21 +08:00

Opened #75 -1" OR 5*5=25 -- 2026-04-11 17:45:21 +08:00

Opened #77 -1" OR 5*5=25 or "8gKHobje"=" 2026-04-11 17:45:21 +08:00

Opened #78 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2026-04-11 17:45:31 +08:00

Opened #79 Mr.0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 2026-04-11 17:45:40 +08:00

Opened #80 Mr.0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 2026-04-11 17:45:50 +08:00

Opened #81 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 2026-04-11 17:45:59 +08:00

Opened #82 Mr.-1 waitfor delay '0:0:15' -- 2026-04-11 17:46:10 +08:00

Opened #83 Mr.nsdLDYyJ' OR 725=(SELECT 725 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-11 17:46:30 +08:00

Opened #84 Mr.SzFQ5cvs') OR 873=(SELECT 873 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-11 17:46:40 +08:00

Opened #85 Mr.ER3RWVBe')) OR 426=(SELECT 426 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-11 17:46:49 +08:00

Opened #86 Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 2026-04-11 17:46:58 +08:00

Opened #88 Mr.'" 2026-04-11 17:46:59 +08:00

Opened #87 Mr. 2026-04-11 17:46:59 +08:00

Opened #90 (select 198766*667891) 2026-04-11 17:47:00 +08:00

Opened #91 (select 198766*667891 from DUAL) 2026-04-11 17:47:00 +08:00

Opened #89 @@7Q19p 2026-04-11 17:47:00 +08:00

Opened #92 Mr. 2026-04-11 18:22:56 +08:00

Opened #93 Mr. 2026-04-11 18:24:44 +08:00

Opened #94 Mr. 2026-04-11 18:24:53 +08:00

Opened #95 Mr. 2026-04-11 18:26:28 +08:00

Opened #96 Mr. 2026-04-11 18:26:38 +08:00

Opened #97 Mr. 2026-04-11 18:26:48 +08:00

Opened #98 Mr. 2026-04-11 18:28:21 +08:00

Opened #99 Mr. 2026-04-11 18:28:35 +08:00

Opened #100 Mr. 2026-04-11 18:28:44 +08:00

Opened #101 Mr. 2026-04-11 18:28:44 +08:00

Opened #103 Mr. 2026-04-11 18:28:45 +08:00

Opened #102 Mr. 2026-04-11 18:28:45 +08:00

Opened #104 Mr. 2026-04-11 18:28:45 +08:00

Opened #106 Mr. 2026-04-11 18:28:46 +08:00

Opened #105 Mr. 2026-04-11 18:28:46 +08:00

Opened #107 Mr. 2026-04-11 18:28:55 +08:00

Opened #108 Mr. 2026-04-11 18:29:05 +08:00

Opened #109 Mr. 2026-04-11 18:29:15 +08:00

Opened #110 Mr. 2026-04-11 18:29:24 +08:00

Opened #111 Mr. 2026-04-11 18:29:33 +08:00

Opened #112 Mr. 2026-04-11 18:29:43 +08:00

Opened #113 Mr. 2026-04-11 18:29:52 +08:00

Opened #114 Mr. 2026-04-11 18:30:02 +08:00

Opened #115 Mr. 2026-04-11 18:30:11 +08:00

Opened #116 Mr. 2026-04-11 18:30:44 +08:00

Opened #117 Mr. 2026-04-11 18:30:57 +08:00

Opened #118 Mr. 2026-04-11 18:31:07 +08:00

Opened #119 Mr. 2026-04-11 18:31:17 +08:00

Opened #120 Mr. 2026-04-11 18:31:28 +08:00

Opened #121 Mr. 2026-04-11 18:31:36 +08:00

Opened #122 Mr. 2026-04-11 18:31:47 +08:00

Opened #124 Mr. 2026-04-11 18:31:48 +08:00

Opened #123 Mr. 2026-04-11 18:31:48 +08:00

Opened #127 Mr. 2026-04-11 18:31:49 +08:00

Opened #125 Mr. 2026-04-11 18:31:49 +08:00

Opened #126 Mr. 2026-04-11 18:31:49 +08:00

Opened #128 Mr. 2026-04-11 18:31:58 +08:00

Opened #129 Mr. 2026-04-11 18:32:15 +08:00

Opened #132 -1' OR 5*5=25 -- 2026-04-11 18:32:16 +08:00

Opened #130 -1 OR 5*5=25 -- 2026-04-11 18:32:16 +08:00

Opened #131 -1 OR 5*5=25 2026-04-11 18:32:16 +08:00

Opened #133 -1" OR 5*5=25 -- 2026-04-11 18:32:17 +08:00

Opened #134 -1' OR 5*5=25 or 'PT67o9s6'=' 2026-04-11 18:32:17 +08:00

Opened #135 -1" OR 5*5=25 or "Nr0jxmz0"=" 2026-04-11 18:32:17 +08:00

Opened #136 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2026-04-11 18:32:27 +08:00

Opened #137 Mr.0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 2026-04-11 18:32:36 +08:00

Opened #138 Mr.0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 2026-04-11 18:32:46 +08:00

Opened #139 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 2026-04-11 18:32:55 +08:00

Opened #140 Mr.-1 waitfor delay '0:0:15' -- 2026-04-11 18:33:04 +08:00

Opened #141 Mr.DA0e53k3' OR 871=(SELECT 871 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-11 18:33:23 +08:00

Opened #142 Mr.ZEdMOGEp') OR 972=(SELECT 972 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-11 18:33:32 +08:00

Opened #143 Mr.gZRMeFnR')) OR 382=(SELECT 382 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-11 18:34:09 +08:00

Opened #146 Mr.'" 2026-04-11 18:34:20 +08:00

Opened #144 Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 2026-04-11 18:34:20 +08:00

Opened #145 Mr. 2026-04-11 18:34:20 +08:00

Opened #148 (select 198766*667891) 2026-04-11 18:34:21 +08:00

Opened #147 @@cTiDc 2026-04-11 18:34:21 +08:00

Opened #149 (select 198766*667891 from DUAL) 2026-04-11 18:34:22 +08:00