2025-11-14 - 2026-05-14

Overview

0 Active Pull Requests
88 Active Issues
Excluding merges, 1 author has pushed 11 commits to main and 12 commits to all branches. On main, 6 files have changed and there have been 3449 additions and 1187 deletions.

1 Release published by 1 user

Published 0.0.1 file share 2026-04-24 00:45:32 +08:00

88 Issues created by 1 user

Opened #1 Mr. 2026-04-11 18:19:35 +08:00

Opened #2 Mr. 2026-04-11 18:19:36 +08:00

Opened #3 Mr. 2026-04-11 18:19:36 +08:00

Opened #4 Mr. 2026-04-11 18:19:36 +08:00

Opened #5 Mr. 2026-04-11 18:19:37 +08:00

Opened #6 Mr. 2026-04-11 18:19:37 +08:00

Opened #7 Mr. 2026-04-11 18:19:37 +08:00

Opened #8 Mr. 2026-04-11 18:19:38 +08:00

Opened #9 Mr. 2026-04-11 18:19:38 +08:00

Opened #10 Mr. 2026-04-11 18:19:38 +08:00

Opened #11 Mr. 2026-04-11 18:19:38 +08:00

Opened #12 Mr. 2026-04-11 18:19:39 +08:00

Opened #13 Mr. 2026-04-11 18:19:48 +08:00

Opened #14 Mr. 2026-04-11 18:19:57 +08:00

Opened #15 Mr. 2026-04-11 18:20:06 +08:00

Opened #16 Mr. 2026-04-11 18:20:16 +08:00

Opened #17 Mr. 2026-04-11 18:20:25 +08:00

Opened #18 Mr. 2026-04-11 18:20:34 +08:00

Opened #19 Mr. 2026-04-11 18:20:45 +08:00

Opened #20 Mr. 2026-04-11 18:20:55 +08:00

Opened #21 Mr. 2026-04-11 18:21:05 +08:00

Opened #22 Mr. 2026-04-11 18:21:15 +08:00

Opened #23 Mr. 2026-04-11 18:21:24 +08:00

Opened #24 Mr. 2026-04-11 18:21:39 +08:00

Opened #25 Mr. 2026-04-11 18:21:49 +08:00

Opened #26 Mr. 2026-04-11 18:21:58 +08:00

Opened #27 Mr. 2026-04-11 18:22:07 +08:00

Opened #28 Mr. 2026-04-11 18:22:17 +08:00

Opened #29 Mr. 2026-04-11 18:22:18 +08:00

Opened #30 Mr. 2026-04-11 18:22:18 +08:00

Opened #31 Mr. 2026-04-11 18:22:19 +08:00

Opened #32 Mr. 2026-04-11 18:22:19 +08:00

Opened #33 Mr. 2026-04-11 18:22:19 +08:00

Opened #34 Mr. 2026-04-11 20:20:00 +08:00

Opened #35 Mr. 2026-04-11 20:31:09 +08:00

Opened #36 Mr. 2026-04-11 20:31:20 +08:00

Opened #37 Mr. 2026-04-11 20:32:59 +08:00

Opened #38 Mr. 2026-04-11 20:33:10 +08:00

Opened #39 Mr. 2026-04-11 20:33:19 +08:00

Opened #40 Mr. 2026-04-11 20:33:19 +08:00

Opened #41 Mr. 2026-04-11 20:33:19 +08:00

Opened #42 Mr. 2026-04-11 20:33:20 +08:00

Opened #43 Mr. 2026-04-11 20:33:20 +08:00

Opened #44 Mr. 2026-04-11 20:33:21 +08:00

Opened #45 Mr. 2026-04-11 20:33:21 +08:00

Opened #46 Mr. 2026-04-11 20:33:31 +08:00

Opened #47 Mr. 2026-04-11 20:33:41 +08:00

Opened #48 Mr. 2026-04-11 20:33:51 +08:00

Opened #49 Mr. 2026-04-11 20:34:01 +08:00

Opened #50 Mr. 2026-04-11 20:34:11 +08:00

Opened #51 Mr. 2026-04-11 20:34:21 +08:00

Opened #52 Mr. 2026-04-11 20:34:31 +08:00

Opened #53 Mr. 2026-04-11 20:34:40 +08:00

Opened #54 Mr. 2026-04-11 20:34:50 +08:00

Opened #55 Mr. 2026-04-11 20:35:00 +08:00

Opened #56 Mr. 2026-04-11 20:35:10 +08:00

Opened #57 Mr. 2026-04-11 20:35:19 +08:00

Opened #58 Mr. 2026-04-11 20:35:29 +08:00

Opened #59 Mr. 2026-04-11 20:35:38 +08:00

Opened #60 Mr. 2026-04-11 20:35:47 +08:00

Opened #61 Mr. 2026-04-11 20:35:57 +08:00

Opened #62 Mr. 2026-04-11 20:35:57 +08:00

Opened #63 Mr. 2026-04-11 20:35:58 +08:00

Opened #64 Mr. 2026-04-11 20:35:58 +08:00

Opened #65 Mr. 2026-04-11 20:35:59 +08:00

Opened #66 Mr. 2026-04-11 20:35:59 +08:00

Opened #67 Mr. 2026-04-11 20:36:08 +08:00

Opened #68 Mr. 2026-04-11 20:36:17 +08:00

Opened #69 -1 OR 5*5=25 -- 2026-04-11 20:36:18 +08:00

Opened #70 -1 OR 5*5=25 2026-04-11 20:36:18 +08:00

Opened #71 -1' OR 5*5=25 -- 2026-04-11 20:36:18 +08:00

Opened #72 -1" OR 5*5=25 -- 2026-04-11 20:36:19 +08:00

Opened #73 -1' OR 5*5=25 or 'fmp8BOmi'=' 2026-04-11 20:36:19 +08:00

Opened #74 -1" OR 5*5=25 or "h5zudOYf"=" 2026-04-11 20:36:19 +08:00

Opened #75 if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 2026-04-11 20:36:28 +08:00

Opened #76 Mr.0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z 2026-04-11 20:36:38 +08:00

Opened #77 Mr.0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z 2026-04-11 20:36:48 +08:00

Opened #78 (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ 2026-04-11 20:36:58 +08:00

Opened #79 Mr.-1 waitfor delay '0:0:15' -- 2026-04-11 20:37:07 +08:00

Opened #80 Mr.rXqj4xkr' OR 431=(SELECT 431 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-11 20:37:26 +08:00

Opened #81 Mr.xFLI1TXf') OR 913=(SELECT 913 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-11 20:37:35 +08:00

Opened #82 Mr.smVSnvxD')) OR 404=(SELECT 404 FROM PG_SLEEP(15))-- 2026-04-11 20:37:45 +08:00

Opened #83 Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' 2026-04-11 20:37:54 +08:00

Opened #84 Mr. 2026-04-11 20:37:54 +08:00

Opened #85 Mr.'" 2026-04-11 20:37:55 +08:00

Opened #86 @@gIeCH 2026-04-11 20:37:55 +08:00

Opened #87 (select 198766*667891) 2026-04-11 20:37:56 +08:00

Opened #88 (select 198766*667891 from DUAL) 2026-04-11 20:37:56 +08:00